Mammoth Isı Pompası
 
		– 3.0 – 21.0 kW aralığında 11 ünite
– Tüm ürünler fabrikada test edilmiştir
– Rakipleri göre daha küçük boyutlar
– CCC ve CE sertifikalarına sahip
– Fan hızı ayarı ve yoğuşan su taşma koruması dahil mikroişlemci altyapılı kontrol sistemi
Su çevirmli Uygulama (kazan/kule)
| Ünite Kodu | Voltaj | Hava Debisi m3/h | Su Debisi m3/h | Soğutma | Isıtma | ||
| kW | EER | kw | COP | ||||
| 009 | L | 580 | 0,61 | 3,0 | 4,6 | 4,0 | 5,7 | 
| 013 | L | 780 | 0,81 | 4,1 | 4,2 | 5,5 | 4,8 | 
| 016 | L | 1170 | 1,05 | 5,3 | 4,5 | 6,7 | 5,5 | 
| 019 | L | 1200 | 1,12 | 6,2 | 4,5 | 7,3 | 5,2 | 
| 024 | L | 1500 | 1,50 | 7,6 | 4,8 | 9,0 | 5,4 | 
| 030 | L | 1720 | 1,90 | 9,4 | 4,5 | 11,8 | 5,4 | 
| 036 | L | 2200 | 2,53 | 11,0 | 4,6 | 13,5 | 5,6 | 
| 043 | J | 2350 | 2,60 | 12,3 | 4,4 | 14,8 | 4,8 | 
| 052 | J | 2850 | 3,11 | 15,0 | 4,1 | 17,6 | 4,7 | 
| 062 | J | 3100 | 3,62 | 16,5 | 4,0 | 19,0 | 4,4 | 
| 072 | J | 3300 | 4,11 | 19,3 | 3,9 | 22,5 | 4,3 | 
L: 220Volt 50 Hz 1 Faz J: 380 Volt 50 Hz 3 Faz
Soğutma Kapasitesi 27 °C kuru termometre ve 19 °C yaş termometre giriş sıcaklıklarına ve 30-35 °C giriş-çıkış su sıcaklıklarına göre hesaplanmıştır.
Isıtma kapasitesi 20°C kuru termometre ve 15°C yaş termometre giriş havası ve 20 °C giriş suyu sıcaklıklarına göre hesaplanmıştır. 
– Dijital termostat üzerinde alarm görebilme özelliği
– Daha sessiz çalışma
– 3 hızlı fan motoru
– Mikroişlemcili anakart
– Standart olarak sağlanan Modbus altyapısı 
– Toprak kaynaklı sistemlere uyumlu
– Paslanmaz çelik örgülü fleks
– Hays marka dinamik balans vanası
Mammoth Isı Pompası Yetkili Servis olarak 7/24 hizmet vermekteyiz
 
            		